Solid-state muuttuvakuituinen optinen aikaviive (SSOTD)
SSOTD-sarjan fotoninen aikaviive tarjoaa vaihtelevan aikaviiveen pitkällä alueella millisekuntiin asti. Tämä saavutetaan reitittämällä selektiivisesti optiset signaalit N-kuitusegmenttien läpi, joiden pituudet kasvavat peräkkäin potenssilla 2. Koska jokainen kytkentäelementti sallii signaalin joko kytkeä tai ohittaa kuitusegmentin, voidaan lisätä viive T, joka voi ottaa minkä tahansa arvon (välein DT) enimmäisarvoon T asti. Tämä saavutetaan käyttämällä ei-mekaanista konfiguraatiota ja aktivoidaan sähköisen ohjaussignaalin kautta. Lukitustoiminto säilyttää valitun optisen reitin taajuusmuuttajan signaalin poistamisen jälkeen. Kiinteän tilan kokoonpano eliminoi mekaanisen liikkeen ja orgaanisten materiaalien tarpeen.
Laite on suunniteltu täyttämään vaativimmatkin kytkentävaatimukset, jotka takaavat erittäin korkean luotettavuuden ja nopean vasteajan.
- Ominaisuuksia
- 4-bittinen tarkkuus tai enemmän
- Nopea
- Ei-mekaaniset
- Korkea luotettavuus
- Vikaturvallinen lukitus
- Pieni lisäyshäviö
- Alhainen virrankulutus
- Sovelluksia
- Vaiheantennit
- Instrumentointi
- Eritelmät
Parametrit | Yksikkö | SSOTD |
aallonpituus | NM | 1520~1580,1280~1340 |
Asennuksen menetys* | Db | Tyyppi: 0.8 Max:1.5 |
Tuoton menetys | Db | >55 |
Ylikuuluminen | Db | >30 |
Vaihda aika | meitä | <150 |
Toistojen määrä | KHz | 1 |
Kytkimen tyyppi | Lukitustoiminnolla | |
Polarisaatiosta riippuva menetys | Db | 0.25 |
Kuitusegmentin numero | Silmukka | <8 |
Polarisaatiotilan dispersio | PS | 0.15 |
Polarisaation sukupuuttosuhde (PM-kuitu) | Db | >22 |
Käyttölämpötila | °C | -5~+70 |
Varastointilämpötila | °C | -40~+85 |
Paino | g | 25 |
Dimensio | mm | (L)46.8×(W)17×(H)9.5(±0.2) (4-bittinen) (L)74.5×(W)17×(H)9.5(±0.2) (8-bittinen) |
- Sähköiset parametrit
Parametrit | Min. | Tyypillinen | Max. | Yksikkö |
Kytkimen jännite | 2.3 | 2.5 | 3.3 | V |
Vaihda virta | 140 | 150 | 160 | äiti |
Pulssin kesto | 0.2 | 0.3 | 0.5 | Ms |
- Pins 4-bittinen
Vaihda asentoa | Nastaryhmä 1 | Nastaryhmä 2 | Nastaryhmä 3 | Nastaryhmä 4 | Nastaryhmä 5 | |||||
Nasta 1 | Nasta 2 | Nasta 3 | Nasta 4 | Nasta 5 | Nasta 6 | Nasta 7 | Nasta 8 | Nasta 9 | Nasta 10 | |
Ohittaa | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
1-bittinen | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - |
2-bittinen | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - |
3-bittinen | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
4-bittinen | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + |
Dimensio (mm) 4-bittinen
- Pins 8-bittinen
Vaihda asentoa | Nastaryhmä 1 | Nastaryhmä 2 | Nastaryhmä 3 | Nastaryhmä 4 | Nastaryhmä 5 | Nastaryhmä 6 | Nastaryhmä 7 | Nastaryhmä 8 | Nastaryhmä 9 | |||||||||
Nasta 1 | Nasta 2 | Nasta 3 | Nasta 4 | Nasta 5 | Nasta 6 | Nasta 7 | Nasta 8 | Nasta 15 | Nasta 16 | Nasta 11 | Nasta 12 | Nasta 13 | Nasta 14 | Nasta 15 | Nasta 16 | Nasta 17 | Nasta 18 | |
Ohittaa | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
1-bittinen | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
2-bittinen | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
3-bittinen | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
4-bittinen | + | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
5-bittinen | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - |
6-bittinen | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - |
7-bittinen | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - |
8-bittinen | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
- Dimensio (mm) 8-bittinen
- Tilaustiedot: SSOTD-A-B-C-D-E-F
A | B | C | D | E | F |
Moodi | Aallonpituus | Kuidun tyyppi | Kuidun halkaisija | Kuidun pituus | Liitin |
04:4-bittinen 05:5-bittinen 06:6-bittinen 07:7-bittinen 08:8-bittinen |
13: 1310 nm 15: 1550 nm |
SM09:SMF-28 PM13:PM1310 PM15:PM1550 |
25:250 90:900um |
05:0,5m 10:1,0 metriä 15:1,5m |
OO:Ei mitään FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |