Ominaisuuksia
Ei liikkuvia osia, paras luotettavuus
Erittäin nopea kytkentänopeus
Erittäin vakaa lukitustila
Alhainen virrankulutus
Helppo reitittää - kaikki kuidut toisessa päässä
Poikkeuksellinen kestävyys ja vakaus
Sovelluksia
Optinen kytkentä
Kanavan suojaus
Järjestelmän valvonta
Testaus ja mittaus
Kuituoptiikan tunnistusjärjestelmä
Nopea optiikkasäteen skannaus
1x8-optinen kytkin on täysin solid-state-laite ilman liikkuvia osia. Optisen signaalin kytkentä perustuu tunnettuun Faradayn vaikutukseen, ja se toteutetaan käyttämällä patenttisuojattua ei-mekaanista konfiguraatiota, jossa on solid-state-kiderakenne, joka eliminoi mekaanisen liikkeen tarpeen. Mikrosekuntikuituoptinen kytkin on suunniteltu täyttämään vaativimmatkin kytkentävaatimukset luotettavuuden, kestävyyden, nopeuden ja pysähtymättömän suurtaajuuskytkennän suhteen.
Kohta | yksikkö | Parametri |
Aallonpituus | NM | 1525 ~ 1565 |
Lisäyksen menetys | Db | 1.5 (tyypillinen); 2.5 (enintään) |
PDL | Db | 0.10 (tyypillinen), 0.20 (enintään) |
Tuoton menetys | Db | ≥ 50 |
Ylikuuluminen | Db | ≥ 40 |
Toistettavuus | Db | +/- 0.02 |
Kestävyys | Sykliä | > 10 miljardia |
Kytkentänopeus | μs | säännöllinen (200); Erittäin nopea (50) |
Vaihdon tyyppi | N/a | Lukitustoiminnolla |
Käyttölämpötila | °C | -5 ~ 70 |
Varastointilämpötila | °C | -40 ~ 85 |
Suurin optinen teho | Mw | 300 |
Dimensio | mm | 95×90×17.5 |
Kuidun tyyppi | NA | SMF-28 |
Mitat piirustus (yksikkö: mm)
Sähköiset ajotiedot
Portit ja nastat | Tehtävä | Muistiinpano |
IN | Optinen tuloportti | - |
OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT8 | Optinen lähtöportti1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | - |
Nasta 1 | VCC | 5V |
Nasta 2 | GND | - |
Nasta 3 | Ctrl 0 | 5V TTL |
Nasta 4 | Ctrl 1 | 5V TTL |
Nasta 5 | Ctrl 2 | 5V TTL |
Nasta 6 | NA | - |
Kytkentätilaa vastaava nastan ohjaussignaali
Taulukko 1: Yksi- ja kaksisuuntaisen kytkimen kytkentätilaa vastaava nastan ohjaussignaali
Tilan vaihtaminen | Ctrl 0 | Ctrl 1 | Ctrl 2 | Optinen polku |
Yksisuuntainen | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | SISÄÄN → ULOS1, |
1 | 0 | 0 | 1 | SISÄÄN → ULOS2, |
2 | 0 | 1 | 0 | SISÄÄN → ULOS3, |
3 | 0 | 1 | 1 | SISÄÄN → ULOS4, |
4 | 1 | 0 | 0 | SISÄÄN → ULOS5, |
5 | 1 | 0 | 1 | SISÄÄN → ULOS6, |
6 | 1 | 1 | 0 | SISÄÄN → ULOS7, |
7 | 1 | 1 | 1 | SISÄÄN → ULOS8, |
Tilaustiedot: SSW-1X8ABCDEFG
A | B | C | D | E | F | G |
Tyyppi | Moodi | Jännite | Aallonpituus | Kuidun halkaisija | Kuidun pituus | Liitin |
B: Kaksisuuntainen U:Yksisuuntainen |
SM:9/125um | 5:5V | 13: 1310 nm 15: 1550 nm |
25:250 90:900um |
05:0,5m 10:1,0 metriä 15:1,5m |
OO:Ei mitään FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |