Eritelmät
Tilaustiedot: OSW-1XN-A-B-C-D-E
Parametrit | OSW-1×N | ||||
Lisäyshäviö | Db | 132 | 64 | | |
Tyyppi:0.8 Max:1.2 | Tyyppi:1.0 Max:1.5 | Tyyppi:1.20 Max:1.8 | |||
Aallonpituusalue | NM | 200 ~ 850 tai 850 ~ 1310 | 12601660 | ||
Aallonpituuden testaaminen | NM | 532/650/780/850/980/1300 | 1310/1490/1550/1650 | ||
Tuoton menetys | Db | SM≥55、MM≥35 | |||
Ylikuuluminen | Db | ≥-80 | |||
PDL | Db | ≤0,10 | |||
WDL | Db | ≤0,25 | |||
TDL | Db | ≤0,30 | |||
Toistettavuus | Db | ≤±0,05 | |||
Elinikä | sykli | 107 | |||
Optinen syöttöteho | Mw | ≤1000 | |||
Vaihtoaika | Ms | ≤10 (viereisen kanavan sekvenssin vaihtoaika) | |||
Käyttölämpötila | C | -20~+70 | |||
Varastointilämpötila | C | -40~+85 | |||
Virtalähde | V | AC 220V tai DC 48V | |||
1XN-U | mm | 1U 19" 2U19" 4U 19" |
Tilaustiedot: OSW-1XN-A-B-C-D-E
N |
A |
B |
C |
D |
E |
Chanel |
Kuitu |
Aallonpituus |
Muoto |
Valta |
Liitin |
1 ~ 128 |
SM: SM, 9/125 M5: MM, 50/125 M6: MM, 62,5/125 |
850: 850 nm 1310: 1310 nm 1550: 1550 nm 13/15:1310/1550nm |
1U:1U19" 2U:2U19" 4U:4U19"
|
S22: Single220V S48:Single48V D22: Kaksinkertainen220V D48:Tupla48V S24:220V+48V |
OO:Ei mitään FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |