4X4 optinen kytkin
4X4-valokuitukytkin yhdistää optiset kanavat ohjaamalla tai estämällä saapuvan optisen signaalin lähtökuituun. Tämä saavutetaan käyttämällä patenttikynällä optomekaanista konfiguraatiota ja aktivoidaan sähköisen ohjaussignaalin kautta. Lukitusversio säilyttää valitun optisen reitin aseman signaalin poistamisen jälkeen, kun taas lukitsemattomat versiot ovat oletusarvoisesti joko avoimessa tai suljetussa tilassa, kun virta katkaistaan. Kytkimessä on integroidut sähköiset asentoanturit. Uusi materiaalipohjainen edistyksellinen muotoilu vähentää merkittävästi liikkuvien osien asennon herkkyyttä ja tarjoaa ennennäkemättömän korkean vakauden sekä vertaansa vailla olevat alhaiset kustannukset.
4X4 optinen kytkin
Ominaisuuksia
Vertaansa vailla olevat alhaiset kustannukset
Alhaiset optiset vääristymät
Korkea eristyneisyys
Korkea luotettavuus
Epoksiton optinen polku
Sovelluksia
Kanavien esto
Konfiguroitava Lisää/pudota
Konfiguroitava Lisää/pudota
Instrumentointi
Eritelmät
Nastan kokoonpanot
Mekaaniset mitat (yksikkö:mm)
Optinen reitti
Tilaustiedot: MOSW-4X4-B-C-D-E-F-G-H
Ominaisuuksia
Vertaansa vailla olevat alhaiset kustannukset
Alhaiset optiset vääristymät
Korkea eristyneisyys
Korkea luotettavuus
Epoksiton optinen polku
Sovelluksia
Kanavien esto
Konfiguroitava Lisää/pudota
Konfiguroitava Lisää/pudota
Instrumentointi
Eritelmät
Parametrit | Yksikkö | MOSW-4X4 |
Aallonpituuden käyttö | NM | 1260 ~ 1620 (SM) 、850 (MM) |
Lisäyksen menetys | Db | ≤1.2 |
Aallonpituudesta riippuva häviö | Db | ≤0,40 |
Polarisaatiosta riippuva menetys | Db | ≤0,05 |
Lämpötilasta riippuva häviö | Db | ≤0,20 |
Tuoton menetys | Db | SM≥50 MM≥30 |
Ristikkäinen puhe | Db | SM≥55 MM≥35 |
Vaihda aika | Ms | ≤8 |
Toistettavuus | Db | ≤±0.02 |
Kestävyys | kertaa | ≥107 |
Käyttöjännite | V | 3 tai 5 |
Kytkimen tyyppi | Lukitsematon/lukittumaton | |
Käyttölämpötila | °C | -40~+70 |
Varastointilämpötila | °C | -50~+85 |
Optinen teho | Mw | ≤ 500 |
Dimensio | mm | 53L×37.5W×10.0H |
Nastan kokoonpanot
Tyyppi | Valtio | Sähkökäyttö | Tilan tunnistin | ||||||
4X4 | Nasta 1 | Nasta 5 | Nasta 6 | Nasta 10 | Nastat 2-3 | Nastat 3-4 | Nastat 7-8 | Nastat 8-9 | |
Lukitustoiminnolla | 0 | -- | -- | GND | V+ | Sulkea | Avata | Avata | Sulkea |
1 | V+ | GND | -- | -- | Avata | Sulkea | Sulkea | Avata | |
Lukitsematon | 0 | -- | -- | -- | -- | Sulkea | Avata | Avata | Sulkea |
1 | V+ | -- | -- | GND | Avata | Sulkea | Sulkea | Avata |
EI. | Optinen reitti | Rele | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1, B-2, C-3, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1, B-2, C-4, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1, B-3, C-2, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1, B-3, C-4, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1, B-4, C-2, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1, B-4, C-3, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2、B-1、C-3、D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2, B-1, C-4, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2, B-3, C-1, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2、B-3、C-4、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2, B-4, C-1, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2, B-4, C-3, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3、B-1、C-2、D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3, B-1, C-4, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3、B-2、C-1、D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3, B-2, C-4, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3、B-4、C-1、D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3、B-4、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4, B-1, C-2, D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4, B-1, C-3, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4, B-2, C-1, D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4, B-2, C-3, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4, B-3, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4, B-3, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mekaaniset mitat (yksikkö:mm)
Optinen reitti
Tilaustiedot: MOSW-4X4-B-C-D-E-F-G-H
OSW- | A | B | C | D | E | F | G | H |
Tyyppi | Aallonpituus | Jännite | Kytkin Tyyppi |
Kuitu Tyyppi |
Paketti | Kuitu Pituus |
Liitin | |
4X4T 2X4T |
85=850 13=1310 15=1550 13/15=1310&1550 PM |
3=3V 5 = 5V |
L=Lukitus N = lukkiutumaton |
SM=SM28 M5=50/125 M6=62,5/125 |
25=paljas fibe 90=900um putki |
05=0,5m 10=1,0 metriä |
Ei mitään=00 FP = FC / PC FA = FC / APC SP=SC/PC SA=SC/APC ST=ST/PC LC=PC LA=LC/APC |
|