PM 1X4T optinen kytkin
Ominaisuuksia
Pieni lisäyshäviö
Laaja aallonpituusalue
Matala ylikuuluminen
Korkea vakaus, korkea luotettavuus
Epoksiton optisella polulla
Lukitus ja lukkiutumattomuus
Sovelluksia
Pääkaupunkiseudun verkko
T&K laboratoriossa
Järjestelmän valvonta
Konfiguroitava OADM
Eritelmät
Pins
Dimensio
Tilaustiedot: MPOSW-1×4-A-B-C-D-E-F-G
Ominaisuuksia
Pieni lisäyshäviö
Laaja aallonpituusalue
Matala ylikuuluminen
Korkea vakaus, korkea luotettavuus
Epoksiton optisella polulla
Lukitus ja lukkiutumattomuus
Sovelluksia
Pääkaupunkiseudun verkko
T&K laboratoriossa
Järjestelmän valvonta
Konfiguroitava OADM
Eritelmät
Parametrit | Yksikkö | MPOSW-1X4 | |
Kuitutyyppi | NM | PM630 | PM 1310 PM1550 |
Aallonpituuden testaaminen | NM | 630 | 1310 1550 |
Lisäyksen menetys | Db | Tyyppi:1.0,Max:1.3 | Tyyppi:1.0, Max:1.2 |
Tuoton menetys | Db | ≥30 | ≥50 |
Ylikuuluminen | Db | ≥35 | ≥50 |
ER | Db | 18.00 | |
WDL | Db | ≤0,25 | |
TDL | Db | ≤0,25 | |
Toistettavuus | Db | ≤±0.02 | |
Virtalähde | v | 3.0 tai 5.0 | |
Elinikä | Sykli | ≥107 | |
Vaihda aika | Ms | ≤8 | |
Lähetyksen teho | Mw | ≤ 500 | |
Käyttölämpötila | °C | -40~+85 | |
Varastointilämpötila | °C | -40~+85 | |
Paino | g | 16 | |
Dimensio | mm | (L)33×(W)26×(H)10.2(±0.2) |
Pins
Lukitustoiminnolla | Rele1 | Rele2 | Rele1 | Rele2 | ||||||||
Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | |
Portti 0-portti1 | V+ | GND | -- | -- | -- | -- | GND | V+ | Avata | Sulkea | Sulkea | Avata |
Portti 0-portti2 | V+ | GND | -- | -- | V+ | GND | -- | -- | Avata | Sulkea | Avata | Sulkea |
Portti 0-portti3 | -- | -- | GND | V+ | V+ | GND | -- | -- | Sulkea | Avata | Avata | Sulkea |
Portti 0-portti4 | -- | -- | GND | V+ | -- | -- | GND | V+ | Sulkea | Avata | Sulkea | Avata |
LUKITSEMATON | Rele1 | Rele2 | Rele1 | Rele2 | ||||||||
Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | |
Portti 0-portti1 | V+ | -- | -- | GND | -- | -- | -- | -- | Avata | Sulkea | Sulkea | Avata |
Portti 0-portti2 | V+ | -- | -- | GND | V+ | -- | -- | GND | Avata | Sulkea | Avata | Sulkea |
Portti 0-portti3 | -- | -- | -- | -- | V+ | -- | -- | GND | Sulkea | Avata | Avata | Sulkea |
Portti 0-portti4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Sulkea | Avata | Sulkea | Avata |
Dimensio
Tilaustiedot: MPOSW-1×4-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
Kuitu-tila | Aallonpituus | Jännite | Ohjausmalli | Kuidun halkaisija | Kuidun pituus | Liitin |
P13:PM1310 P15:PM1550 M10:105/125um |
85: 850 nm 13: 1310 nm 14: 1490 nm 15: 1550 nm 162: 1625 nm 165: 1650 nm 13/15:1310/1550nm |
3: 3V 5: 5V |
L: Lukitus N:Ei lukkiutumista |
25:250 90:900um |
05:0,5m 10:1,0 metriä 15:1,5m |
OO:Ei mitään FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |